Pedigree of: Takimbre V Litter
|
*Bart von Renix-Haus (impGMY) BS.CL1 'a'(N/N) ED(N) H-neg DNA gpr |
V* Wacker vom Klostermoor SchH3 IP3 FH VH3 'a' | VA* Erasmus van Noort SchH3 IP3 FH2 'a' | Sieger VA* Yasko vom Farbenspiel SchH3 'a' | Sieger VA* Ursus von Batu SchH3 'a' |
| Siegerin VA* Connie vom Farbenspiel SchH3 'a' | ||||
| V* Alke van Noort SchH1 'a' | VA* Max della Loggia dei Mercanti SchH3 'a' | |||
| V* Enja van Noort SchH2 'a' | ||||
| V* Dora von der Rheder Ems SchH3 'a' | V* Urk von der Wienerau SchH3 'a' | V* Gorbi von der Wienerau SchH3 'a' | ||
| V* Warinka von der Wienerau SchH3 'a' | ||||
| V* Afra von der Rheder Ems SchH3 'a' | V* Tacko von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V* Jonna von der Wienerau SchH2 'a' | ||||
| V* Joska v Heralmaborg SchH2 'a' | VA* Esko vom Danischen Hof SchH3 'a' | VA* Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | VA* Wobo vom Larchenhain SchH3 FH 'a' | |
| V* Uta vom Furstenberg SchH1 'a' | ||||
| V* Una von Oxsalis SchH2 'a' | VA* Karly von Arminius SchH3 FH 'a' | |||
| V* Nina von der Romerau SchH1 'a' | ||||
| V* Cindy v Heralmaborg SchH1 'a' | Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH 'a' | Sieger VA* Jeck vom Noricum SchH3 FH 'a' | ||
| V* Ratta von Arminius SchH2 'a' | ||||
| V* Oschy v Heralmaborg SchH1 'a' | V* Zorro vom Larchenhain SchH3 'a' | |||
| V* Liane von der Bargefenne SchH1 'a' | ||||
| EX Swartzlic Echo BS.CL1 'A'(0:0) 'Z'(0:0) | EX *Lasso von der Waterkant (impGMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg | V* Jago vom Danischen Hof SchH3 'a' | V* Hagadahls Arex SchH3 'a | VA* Wobo vom Larchenhain SchH3 FH 'a' |
| V* Winecke's Vanta SchH1 'a' | ||||
| V* Una von Oxsalis SchH2 'a' | VA* Karly von Arminius SchH3 FH 'a' | |||
| V* Nina von der Romerau SchH1 'a' | ||||
| V* Jacky von der Waterkant SchH2 'a' | V* Visum vom Klostermoor SchH3 'a' | Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH 'a' | ||
| V* Ulla von der Berghutte SchH1 'a' | ||||
| V* Maxi von Batu SchH2 'a' | V* Cello von der Romerau | |||
| V* Zilli von Batu SchH3 'a' | ||||
| *Swartzlic Amazing BS.CL11 'A''Z' | CH* Sterbach Montana BS.CL1 'A''Z' H-neg | EX Merit *Hammer von der Waterkant (impGMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg Bronze Medal | V* Dax vom Haus Lach SchH3 IP3 FH3 'a' | |
| V* Maxi von Batu SchH2 'a' | ||||
| *Sterbach Trieste BS.CL1 'A''Z' | CH EX Select* Dorsten Monte Cito BS.CL1 'A''Z' | |||
| *Sterbach Justyn Mischiff BS.CL1 'A''B' | ||||
| *Sterbach Natarley BS.CL1 'A''Z' | *Xello von Furstenberg (impGMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg | VA* Fello vom Farbenspiel SchH3 'a' | ||
| *Olla von Furstenberg SchH1 'a' | ||||
| *Rakishka Takara BS.CL1 'A''B' | CH* Oakburn Atreyu BS.CL1 'A''B' | |||
| *Lindendale Stardust BS.CL1 'A''B' |
Line bred: Una Oxsalis 4-4 Visum Arminius 4-5 Wobo Larchenhain 5-5