Pedigree of: Takimbre U Litter
| Rhakhani Zabu BS.CL1 'A''Z' H-neg | EX Rupos von der Ostfriesischen Thingstatte (imp GMY) BS.CL1 'a' 'Z' H-neg | VA* Ghandi von Arlett SchH3 'a' | Sieger VA* Ursus von Batu SchH3 'a' | V* Hobby vom Gletschertopf SchH3 'a' |
| V* Verena von Batu SchH1 'a' | ||||
| VA* Wendrina von der Kahler Heide SchH3 'a' | V* Nicco von Arlett SchH3 'a' | |||
| V* Gugia von der Kahler Heide SchH1 'a' | ||||
| V* Jasmin vom Pendler SchH1 'a' | V* Baru von Haus Yu SchH2 'a' | VA* Natz vom Steigerhof SchH3 'a' | ||
| V* Nina von Tronge SchH2 'a' | ||||
| Nadja vom Kurfurstendamm | V* Quando vom Bohawald SchH3 'a' | |||
| V* Ilka vom Kurfurstendamm SchH1 'a' | ||||
| Rhakhani Sudden Impact 'A''Z' | Aust Sieger Troy von der Noriswand (impGMY) BS.CL1 'a' 'Z' H-neg | V* Hinnerk vom Kiemoor SchH3 'a' | VA* Vando vom Moorbeck SchH3 'a' | |
| V*Lizzie vom Kiemoor SchH3 'a' | ||||
| Jenny vom Falltor SchH1 'a' | VA* Lord vom Georg Vicktor Turm AchH3 'a' | |||
| Lutzie vom Kirschental SchH1 'a' | ||||
| Rhakhani Oriel BS.CL1 'A''Z' | Aust Sieger CH Iwan vom Lechtal (impGMY) BS.CL1 'a''Z' | V* Immo von Batu SchH3 | ||
| V* Kimba vom Lechtal SchH1 'a' | ||||
| Rhakhani Sharna BS.CL1 'A''Z' | NSW Sieger EX Merit Bedwins Siegfreud BS.CL1 'A' 'Z' | |||
| Rhakhani Shanuck | ||||
| Takimbre Daring Miss BS.CL11 'A' 'Z' |
EX Stunadel Adrenalin BS.CL1 'A' 'Z' H-neg |
Multi EX Sarazo Lanzo BS.CL1 'A' 'Z' H-neg |
NSW Sieger EX Merit Bedwins Siegfreud BS.CL1 'A' 'Z' | Sieger VA* Jeck vom Noricum SchH3 TD 'a' |
| Sira vom Nobachtal | ||||
| Sarazo Dazzles Daisy 'A' | Arko vom Huhnegrab (imp UK) SchH3 'a' | |||
| EX* Sarazo Scheherazade BS.CL1 'A' | ||||
|
Nicquistar French Kiss 'A' 'Z' |
Sterbach Negus 'A' | EX* Mutz von der Mainebene (imp UK) BS.CL1 'A' | ||
| Stobar Yatze BS.CL1 'A' | ||||
| Andsworth Finesse 'A''Z' | Aust Sieger CH Prima Zorba BS.CL1 'A' 'Z' | |||
| CH Dorsten Scintilla | ||||
|
Shardon Damson Ice 'A' 'Z' |
CH Crossfire Cruise Missile BS.CL1 'A' 'B' H-neg |
Aust Sieger CH Prima Zorba BS.CL1 'A' 'Z' | CH Erntemond Gold Lancer BS.CL1 'A' | |
| Prima Tiffany BS.CL1 'A' | ||||
| Crossfire Caddie Shack BS.CL11 'A' | Aust Sieger CH Edlenblut Orkan BS.CL1 'A' | |||
| CH Crossfire Chantelle BS.CL1 'A' | ||||
| Shardon Angelique 'A' | EX* Mutz von der Mainebene (imp UK) BS.CL1 'A' | Argo von der Kahler Heide | ||
| Janka von der Niddatalsperre | ||||
| Shardon Royal Affair 'A' | CH Benzenhof Duke BS.CL1 'A' | |||
| CH Shardon Royal Duchess CD BS.CL1 'A' |
Line bred: Bedwins Siegfreud 5-4