Pedigree of: Multi EX Takimbre Our Fame BS.CL11 'A' 'Z'
| V* Jasso von der Bimsgrube (imp GMY) SchH1 BS.CL1 'a' 'Z' H-neg | VA* Scott von Deodatus SchH3 FH 'a' | V* Gustl vom Wildsteiger Land SchH3 'a' | Sieger VA* Jeck vom Noricum SchH3 TD 'a' | VA* Odin vom Tannenmeise SchH3 FH 'a' |
| V* Annett vom Noricum SchH3 'a' | ||||
| V* Karmen vom Murrtal SchH1 'a' | Sieger VA* Uran vom Wildsteiger Land SchH3 FH 'a' | |||
| V* Ayke vom Murrtal SchH3 FH IP3 'a' | ||||
| V* Kenti vom Farbenspiel SchH1 'a' | VA* Don vom Lennefetal SchH3 FH IP3 'a' | VA* Gundo vom Trienzbachtal SchH3 FH IP3 'a' | ||
| V* Alexa von der Bergischen Rhon SchH1 'a' | ||||
| VA* Wenke vom Farbenspiel SchH3 'a' | VA* Fando vom Sudblik SchH3 'a' | |||
| V* Astrid von der Konigsgarde SchH2 'a' | ||||
| Enzy von der Bimsgrube 'a' | Enzo vom Schornfelsen SchH3 'a' | VA* Nero vom Hirschel SchH3 'a' | Sieger VA* Zamb von der Wienerau SchH3 'a' | |
| V* Ica vom Haus Reiterland SchH2 'a' | ||||
| Xanthi vom Schornfelsen SchH3 'a' | Sieger VA* Quando von Arminius SchH3 FH IP3 'a' | |||
| V* Pola vom Schornfelsen SchH2 'a' | ||||
| Jane vom Lennefetal SchH1 'a' | Sieger VA* Ulk von Arlett SchH3 'a' | VA* Yago vom Wildsteiger Land SchH3 FH 'a' | ||
| V* Dolly von Arlett SchH2 'a' | ||||
| V* Alexa von der Bergischen Rhon SchH1 'a' | Sieger VA* Dingo vom Haus Gero SchH3 'a' | |||
| V* Floriana vom Bergischen Tal SchH1 'a' | ||||
| Takimbre Frosty Lady 'A' 'Z' | EX Sunhaze Milennium BS.CL1 'A' 'Z' H-neg | EX Stunadel Adrenalin BS.CL1 'A' 'Z' | EX Sarazo Lanzo BS.CL1 'A' 'Z' H-neg | NSW Sieger Bedwins Siegfreud (imp UK) BS.CL1 'A''Z' |
| Sarazo Dazzles Daisy | ||||
| Nicquistar French Kiss 'A' 'Z' | Sterbach Negus | |||
| Andsworth Finesse 'A''Z' | ||||
| Sunhaze Unique Edition 'A' 'Z' | NSW Sieger Karlrach Combination BS.CL1 'A' 'Z' H-neg | Aust Sieger CH Prima Zorba BS.CL1 'A''Z | ||
| Crossfire Caddie Shack 'A''Z' | ||||
| Kuirau Pegasus Lady BS.CL1 'A' 'Z' | CH Quatorze Checkmate BS.CL1 'A' | |||
| Kuirau Madonna 'A' | ||||
| Takimbre Academy Gold BS.CL1 'A' 'Z' | Shardon Gaelic Lord 'A' H-neg | CH Benzenhof Duke BS.CL1 'A' H-neg | Int CH Boss vom Monte Casino (imp GMY) SchH3 AD FH 'a | |
| Malde von Arminius (imp GMY) BS.CL1 'a' | ||||
| Shardon Gypsy Rose | Iniff Jervois BS.CL11 'A' | |||
| Thuddungra von Dolsi CD | ||||
| Shardon Damson Ice 'A' 'Z' | CH Crossfire Cruise Missile BS.CL1 'A' 'B' H-neg | Aust Sieger CH Prima Zorba BS.CL1 'A''Z | ||
| Crossfire Caddie Shack 'A''Z' | ||||
| Shardon Angelique 'A' | Mutz von der Mainebene (imp UK) BS.CL1 'A' | |||
| Shardon Royal Affair |