Pedigree of: Takimbre Chloes Star dob 5 Apr 09
|
Rico von der Kleinen Birke (impGMY) AD BH 'a'(N) 'ED'(N) H-neg |
Sieger VA1 *Vegas du Haut Mansard SchH3 'a' | Sieger VA1 *Pakros d' Ulmental SchH3 'a' | Sieger VA1 *Bax von der Luisenstrasse SchH3 'a' | VA *Odin vom Hirschel SchH3 'a' |
| VA *Beaury von der Huis Kirura SchH3 'a' | ||||
| Siegerin VA1 *Karma vom Ochsentor SchH2 IP1 'a' | Wasko d' Ulmental SchH2 'a' | |||
| V *Feli vom Ochsentor SchH3 'a' | ||||
| VA *Rangoon du Haut Mansard SchH1 'a' | VA *Owen du Fosse de Norva SchH2 IP2 'a' | VA *Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | ||
| V *Lana du Val D'Anzin | ||||
| Jalna du Haut Mansard | Gold du Bois de la Brasse | |||
| Iseult du Fosse du Norva | ||||
| *Kimba von der Waterkant SchH1 'a' | V *Zycco von Arminius SchH3 'a' | Sieger VA1 *Ursus von Batu SchH3 'a' | V *Hobby vom Gletschertopf SchH3 'a' | |
| V *Verena von Batu SchH1 'a' | ||||
| V *Nova von der Wienerau SchH3 'a' | V *Matty von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V *Babsy von der Partnachquellen SchH3 'a' | ||||
| V *Jacky von der Waterkant SchH1 'a' | V *Visum vom Klostermoor SchH3 'a' | Sieger VA1 *Visum von Arminies SchH3 FH BHP1 'a' | ||
| V *Ulla von der Berghutte SchH1 'a' | ||||
| V *Maxi von Batu SchH2 'a' | V *Cello von der Romerau SchH3 FH 'a' | |||
| V *Zilli von Batu SchH3 'a' | ||||
| Takimbre Viking Lass 'A''Z' | *Bart von Renix-Haus (imp GMY) BS.CL1 'a'(N/N) 'ED'(N) Hneg | V *Wacker vom Klostermoor SchH3 IP3 FH VH3 'a' | VA3 *Erasmus van Noort SchH3 IP3 FH2 'a' | Sieger VA1 *Yasko vom Farbenspiel SchH3 'a' |
| V *Alke van Noort SchH1 'a' | ||||
| V *Dora von der Rheder Ems SchH3 'a' | V *Urk von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V *Afra von der Rheder Ems SchH3 'a' | ||||
| V *Joska v Heralmaborg SchH2 'a' | VA3 *Esko vom Danischen HofSchH3 'a' | VA2 *Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | ||
| V *Una von Oxalis SchH2 2 'a' | ||||
| V *Cindy v Heralmaborg SchH1 'a' | Sieger VA1 *Visum von Arminius SchH3 FH 'a' | |||
| V *Oschy v Heralmaborg SchH1 'a' | ||||
| Multi EX *Swartzlic Echo BS.CL1 'A''Z' | Multi EX *Lasso vd Waterkant (imp GMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg | V *Jago vom Danischen Hof SchH3 'a' | V *Hagadahls Arex SchH3 'a' | |
| V *Una von Oxsalis SchH2 'a' | ||||
| V *Jacky von der Waterkant SchH2 'a' | V *Visum vom Klostermoor SchH3 'a' | |||
| V *Maxi von Batu SchH2 'a' | ||||
|
*SwartzlicAmazing BS.CL11 'A''Z'
|
Aust CH *Sterbach Montana BS.CL1 'A''Z' H-neg | EX Merit *Hammer vd Waterkant (imp GMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg | ||
| *Sterbach Trieste BS.CL1 'A''Z' | ||||
| *Sterbach Natarley BS.CL1 'A''Z' | *Xello von Furstenberg (imp GMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg | |||
| *Rakishka Takara BS.CL1 'A''B' |
Line Bred: Jacky Waterkant 3-4