Pedigree of: Swartzlic Echo
| Lasso von der Waterkant (imp Gmy) BS.CL1 'a' 'Z' H-neg | V* Jago vom Danischen Hof SchH3 'a' |
V* Hagadahls Arex SchH3 'a'
|
VA* Wobo vom Larchenhain SchH3 FH 'a' | V* Chico von der Lohner Heide SchH3 'a' |
| V* Joga vom Nieuwlandshof SchH1 'a' | ||||
| V* Winecke's Vanta SchH1 'a' | V* Janko von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| Winecke's Bibbi SchH1 'a' | ||||
| V* Una von Oxsalis SchH2 'a' | VA* Karly von Arminius SchH3 FH 'a' | Sieger VA* Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SchH3 'a' | ||
| VA* Marit vom Wildsteiger Land SchH3 'a' | ||||
| V* Nina von der Romerau SchH2 'a' | V* Cim v Echnachtal SchH3 IP3 FH 'a' | |||
| V* Hexe von der Romerau SchH1 'a' | ||||
| V* Jacky von der Waterkant SchH2 'a' | V* Visum vom Klostermoor SchH3 'a' | Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH BHP1 'a' | Sieger VA* Jeck vom Noricum SchH3 TD 'a' | |
| V* Ratta von Arminius SchH2 'a' | ||||
| V* Ulla von der Berghutte SchH1 'a' | V* Zasko vom Klostermoor SchH3 FH 'a' | |||
| V* Tina vom Quellenhof | ||||
| V* Maxi von Batu SchH2 'a' | VA* Cello von der Romerau SchH3 FH 'a' | VA* Natz vom Hasenborn SchH3 IP3 FH 'a' | ||
| V* Quana von Arminius SchH1 'a' | ||||
| V* Zilli von Batu SchH3 'a' | VA* Gundo vom Trienzbachtal SchH3 IP3 FH 'a' | |||
| V* Herra von Batu SchH3 'a' | ||||
| Swartzlic Amazing BS.CL11 'A' 'Z' | Sterbach Montana BS.CL1 'A' 'Z' H-neg | EX Merit Hammer von der Waterkant (imp GMY) BS.CL1 'a''Z' H-neg | V* Dax vom Haus Lach SchH3 IP3 FH3 'a' | Sieger VA* Zamb von der Wienerau SchH3 'a' |
| VA* Melange von San Marco SchH3 'a' | ||||
| V* Maxi von Batu SchH2 'a' | V* Cello von der Romerau SchH3 FH 'a' | |||
| V* Zilli von Batu SchH3 'a' | ||||
| Sterbach Trieste BS.CL1 'A' 'Z' | CH EX Select Dorsten Monte Cito BS.CL1 'A' 'Z' | CH EX Select Hasenway Putz BS.CL1 'A' | ||
| EX Select Ammbala Lovely Lady BS.CL1 'A' | ||||
| Sterbach Justyn Mischiff BS.CL1 'A' | CH Aust Sieger EX Select Prima Zorba BS.CL1 'A' H-neg | |||
| Stobar Yatze BS.CL1 'A' | ||||
| Sterbach Natarley BS.CL1 'A' 'Z' | Xello von Furstenberg (imp GMY) BS.CL1 'a' 'Z' H-neg | VA* Fello vom Farbenspiel SchH3 'a' | V* Eros von der Luisenstrasse SchH3 'a' | |
| V* Daggi vom Farbenspiel SchH2 'a' | ||||
| Olla von Furstenberg SchH1 'a' | Largo v Breidenbacher Schloss | |||
| V* Uta vom Furstenberg SchH1 'a' | ||||
| Rakishka Takara BS.CL1 'A' 'B' | CH Oakburn Atreyu BS.CL1 'A' 'B' | Elvarado Super Star BS.CL1 'A' | ||
| Barshep Virgo | ||||
| Lindendale Stardust BS.CL1 'A' 'B' | CH Aust Sieger EX Select Iniff Vagrant CDX BS.CL1 'A''Z' | |||
| Dorsten Sinitta BS.CL1 'A' |
Line bred Maxi Batu 3-4