Pedigree of: *Rico von der Kleinen Birke (imp GMY) AD BH BS.CL1 'a'(N) 'ED'(N) H-neg DNA HD ZW=78
|
Sieger VA1 *Vegas du Haut Mansard SchH3 'a' 'ED' |
Sieger VA1 *Pakros d'Ulmental SchH3 'a' 'ED' | Sieger VA1 *Bax von der LuisenstraBe SchH3 'a' | VA4 *Odin vom Hirschel SchH3 'a' | VA5 *Nero vom Hirschel SchH3 'a' |
| V *Candie von der Wienerau SchH1 'a' | ||||
| VA4 *Beaury von der Huis Kirura SchH3 'a' | V *Eros von der LuisenstraBe SchH3 'a' | |||
| V *Zafa von Haus Hollman SchH1 'a' | ||||
| Siegerin VA1 *Karma vom Ochsentor SchH2 IP1 'a' | *Wasko d' Ulmental SchH3 'a' | VA8 *Max della Loggia Dei Mercanti SchH3 'a' | ||
| V *Elly vom Feuerball SchH1 'a' | ||||
| V *Feli vom Ochsentor SchH3 'a' | VA5 *Esko von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V *Uska vom Ochsentor SchH1 'a' | ||||
| VA2 (F) *Rangoon du Haut Mansard SchH1 'a' | VA3 (F) *Owen du Fosse de Norva SchH1 IPO2 'a' | VA2 *Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | VA6(N) *Wobo vom Larchenhain SchH3 FH 'a' | |
| V *Uta vom Furstenberg SchH1 'a' | ||||
| V *Lana du Val D'Anzin 'a' | Intox des Collines du Boischaut | |||
| Judy du Val D'Anzin | ||||
| *Jalna du Haut Mansard 'a' | *Gold du Bois de la Brasse 'a' | V *Ikon von der Hohen Erle SchH2 'a' | ||
| Desireless du Clos de Savoie | ||||
| Iseult du Fosse de Norva | Gorby de la P'tite Flore | |||
| VA *Erlie du Haut Mansard 'a' | ||||
| V *Kimba von der Waterkant SchH1 'a' | V *Zycco von Arminius SchH3 'a' | Sieger VA1 Ursus von Batu SchH3 'a' | V *Hobby vom Gletschertopf SchH3 'a' | Sieger VA1 *Jeck vom Noricum SchH3 TD 'a' |
| V *Quitta von der Ehrenfeste SchH1 'a' | ||||
| V *Verena von Batu SchH1 'a' | Sieger VA1 *Zamb von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V* Maxi von Batu SchH2 'a' | ||||
| V *Nova von der Wienerau SchH3 'a' | V *Matty von der Wienerau SchH3 'a' | Sieger VA1 *Zamb von der Wienerau SchH3 'a' | ||
| VA5 *Xandra von der Wienerau SchH3 'a' | ||||
| V *Babsy von der Partnacchquellen SchH3 'a' | V *Vax von der Dolomiten SchH3 'a' | |||
| V *Inka von der Loisachquellen SchH3 'a' | ||||
| V *Jacky von der Waterkant SchH2 'a' | V *Visum vom Klostermoor SchH3 'a' | Sieger VA1 *Visum von Arminius SchH3 FH BHP1 'a' | Sieger VA1 *Jeck vom Noricum SchH3 TD 'a' | |
| V *Ratta von Arminius SchH2 'a' | ||||
| V *Ulla von der Berghutte SchH1 'a' | V* Zasko vom Klostermoor SchH3 FH 'a' | |||
| V * Tina vom Quellenhof SchH1 'a' | ||||
| V *Maxi von Batu SchH2 'a' | V *Cello von der Romerau SchH3 FH 'a' | VA2 *Natz vom Hasenborn SchH3 FH IP3 'a' | ||
| V *Quana von Arminius SchH1 'a' | ||||
| V *Zilly von Batu SchH3 'a' | VA7 *Gundo vom Trienzbachtal SchH3 FH IP3 'a' | |||
| V *Herra von Batu SchH3 'a' |