Pedigree of: Rico Shiloh Litter
|
*Rico von der Kleinen Birke (impGMY) AD BH BS.CL1 'a'(N) 'ED'(N) H-neg DNA |
Sieger VA1 *Vegas du Haut Mansard SchH3 'a' 'ED' | Sieger VA1 *Pakros d' Ulmental SchH3 'a' 'ED' | Sieger VA1 *Bax von der LuisenstraBe SchH3 'a' | VA *Odin vom Hirschel SchH3 'a' |
| VA *Beaury von der Huis Kirura SchH3 'a' | ||||
| Siegerin VA1 *Karma vom Ochsentor SchH2 IP1 'a' | Wasko d' Ulmental SchH2 'a' | |||
| V *Feli vom Ochsentor SchH3 'a' | ||||
| VA *Rangoon du Haut Mansard SchH1 'a' | VA *Owen du Fosse de Norva SchH2 IP2 'a' | VA2 *Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | ||
| V *Lana du Val D'Anzin | ||||
| Jalna du Haut Mansard | Gold du Bois de la Brasse | |||
| Iseult du Fosse du Norva | ||||
| V *Kimba von der Waterkant SchH1 'a' | V *Zycco von Arminius SchH3 'a' | Sieger VA1 *Ursus von Batu SchH3 'a' | V *Hobby vom Gletschertopf SchH3 'a' | |
| V *Verena von Batu SchH1 'a' | ||||
| V *Nova von der Wienerau SchH3 'a' | V *Matty von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V *Babsy von der Partnachquellen SchH3 'a' | ||||
| V *Jacky von der Waterkant SchH1 'a' | V *Visum vom Klostermoor SchH3 'a' | Sieger VA1 *Visum von Arminies SchH3 FH BHP1 'a' | ||
| V *Ulla von der Berghutte SchH1 'a' | ||||
| V *Maxi von Batu SchH2 'a' | V *Cello von der Romerau SchH3 FH 'a' | |||
| V *Zilli von Batu SchH3 'a' | ||||
| Takimbre Shes Fine 'A' 'Z' |
Excellent Select Scheer Jose Cuervo BS.CL1 'A' 'Z' H-neg |
CH Aust Sieger EX Select Aimsway Abacus BS.CL1 'A' 'Z' H-neg |
Balou v Eppelein SchH1 BS.CL1 'a' 'Z' H-neg | V* Quanto aus dem Brunnenstrasse SchH3 'a' |
| Xina vom Wildsteiger Land 'a' | ||||
| Rhakishka Ali BS.CL1 'A' 'Z' | CH EX Select Dorsten Monte Cito BS.CL1 'A''Z' | |||
| Lindendale Stardust BS.CL1 'A''B' | ||||
|
Scheer Dazzle BS.CL1 'A' 'Z |
CH NSW Seiger EX Merit Lindendale Strike Force BS.CL1 'A' 'Z' | NSW Sieger Ex Merit Karlrach Combination BS.CL1 'A''B' | ||
| Dorsten Sinitta BS.CL1 'A' | ||||
| Scheer Magic Act BS.CL1 'A' 'Z' | Vonadale Blitz BS.CL1 'A' | |||
| Karlrach She Goes BS.CL1 'A' | ||||
|
Takimbre Daring Miss BS.CL11 'A' 'Z' |
EX Stunadel Adrenalin BS.CL1 'A' 'Z' H-neg |
EX Sarazo Lanzo BS.CL1 'A' 'Z' H-neg | NSW Sieger EX Merit Bedwins Siegfreud BS.CL1 'A''Z' | |
| Sarazo Dazzles Daisy 'A' | ||||
| Nicquistar French Kiss 'A' 'Z' | Sterbach Negus 'A' | |||
| Andsworth Finesse 'A' | ||||
| Shardon Damson Ice 'A' 'Z' | CH Crossfire Cruise Missile BS.CL1 'A' 'B' H-neg | CH Aust Sieger EX Select Prima Zorba BS.CL1 'A''Z' | ||
| Crossfire Caddie Shack BS.CL11 'A' | ||||
| Shardon Angelique 'A' | Mutz von der Mainbene (imp UK) BS.CL1 'A' | |||
| Shardon Royal Affair 'A' |