Pedigree of Bart vom Renix Haus
|
V* Wacker vom Klostermoor SchH3 IP3 FH VH3 'a' |
VA* Erasmus van Noort SchH3 IP3 FH2 'a' |
Sieger VA* Yasko vom Farbenspeil SchH3 'a' |
Sieger VA* Ursus von Batu SchH3 'a' | V* Hobby vom Gletschertopf SchH3 'a' |
| V* Verena von Batu SchH1 'a' | ||||
| Sigerine VA* Connie vom Farbenspeil SchH3 'a' | V* Eros von der Luisenstrasse SchH3 'a' | |||
| V* Daggi vom Farbenspiel SchH2 'a' | ||||
|
* Alke van Noort SchH1 'a' |
VA* Max della Loggia dei Mercanti SchH3 'a' | Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH BHP1 'a' | ||
| V* Luna Dell' Isola Baroni SchH1 'a' | ||||
| V* Enja van Noort SchH2 'a' | VA* Nero vom Hirschel SchH3 'a' | |||
| V* Inska van Noort SchH1 'a' | ||||
|
V* Dora von der Rheder Ems SchH3 'a' |
V* Urk von der Wienerau SchH3 'a' |
V* Gorbi von der Wienerau SchH2 'a' | Sieger VA* Zamb von der Wienerau SchH3 'a' | |
| V* Ninja von der Wienerau SchH2 'a' | ||||
| V* Warinka von der Wienerau SchH3 'a' | V* Xeno von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V* Tala vom Kirschental SchH1 'a' | ||||
|
* Afra von der Rheder SchH3 'a' |
V* Tacko von der Wienerau SchH3 'a' | V* Nufo von der Wienerau SchH3 'a' | ||
| VA* Xandra von der Wienerau SchH3 'a' | ||||
| V* Jonna von der Wienerau SchH2 'a' | USA Sieger Jello von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V* Zanga von der Wienerau SchH1 'a' | ||||
|
V* Joska v Heralmaborg SchH2 'a' |
VA* Esko vom Danischen Hof SchH3 'a' |
VA* Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | VA* Wobo vom Larchenhain SchH3 FH 'a' | V* Chico von der Lohner Heide SchH3 'a' |
| V* Joga vom Nieuwlandshof SchH1 'a' | ||||
| V* Uta vom Furstenberg SchH1 'a' | VA* Nickor von der Holledau SchH3 FH 'a' | |||
| V* Julchen vom Furstenberg SchH1 'a' | ||||
|
V* Una von Oxsalis SchH2 'a' |
VA* Karly von Arminius SchH3 FH 'a' | Sieger VA* Kimon van Dan Alhedy's Hoeve 'a' | ||
| VA* Marit vom Wildsteiger Land SchH3 'a' | ||||
| V* Nina von der Romerau SchH1 'a' | V* Cim v Echnachtal SchH3 IP3 FH 'a' | |||
| V* Hexe von der Romerau SchH1 'a' | ||||
|
V* Cindy v Heralmaborg SchH1 'a' |
Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH BHP1 'a' |
Sieger VA* Jeck vom Noricum | VA* Odin vom Tannenmeise SchH3 FH 'a' | |
| V* Annett vom Noricum SchH3 'a' | ||||
| V* Ratta von Arminius SchH2 'a' | VA* Fedor von Arminius SchH3 'a' | |||
| V* Natti vom Grafenhain SchH1 'a' | ||||
| * Oschy v Heralmaborg SchH1 'a' | V* Zorro vom Larchenhain SchH3 'a' | V* Xaro von Arminius SchH3 'a' | ||
| VA* Fina vom Badsee SchH3 FH 'a' | ||||
| V* Liane von der Bargefenne SchH1 'a' | VA* Argus von Aducht SchH3 'a' | |||
| V* Urania von Fiemereck SchH2 'a' |
Line bred Visum Arminius 5-3