Pedigree of: Aisha vom Julianenweg
| V* Tim vom Frankengold SchH3 IP3 'a' | V* Esto van Noort SchH3 IP3 'a' | Sieger VA* Yasko vom Farbenspiel SchH3 'a' | Sieger VA* Ursus von Batu SchH3 'a' | V* Hobby vom Gletschertopf SchH3 'a' |
| V* Verena von Batu SchH1 'a' | ||||
| Siegerin VA* Connie vom Farbenspiel SchH3 'a' | V* Eros von der Luisenstrasse SchH3 'a' | |||
| V* Daggi vom Farbenspiel SchH2 'a' | ||||
| Alke van Noort SchH1 'a' | VA* Max della Loggia dei Mercanti SchH3 'a' | Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH BHP1 'a' | ||
| V* Luna Dell' Isola Baroni SchH1 'a' | ||||
| V* Enja van Noort SchH2 'a' | VA* Nero vom Hirschel SchH3 'a' | |||
| V* Inska van Noort SchH1 'a' | ||||
| V* Anuschka vom Frankengold SchH2 'a' | VA* Esko vom Danischen Hof SchH2 'a' | VA* Jango vom Furstenberg SchH3 'a' | VA* Wobo vom Larchenhain SchH3 FH 'a' | |
| V* Uta vom Furstenberg SchH1 'a' | ||||
| V* Una von Oxsalis SchH2 'a' | VA* Karly von Arminius SchH3 FH 'a' | |||
| V* Nina von der Romerau SchH2 'a' | ||||
| VA* Lea vom Holtkamper See SchH3 'a' | VA* Max della Loggia dei Mercanti SchH3 'a' | Sieger VA* Visum von Arminius SchH3 FH BHP1 'a' | ||
| V* Luna Dell' Isola Baroni SchH1 'a' | ||||
| Perle vom Salzgitter Milieu SchH3 'a' | V* Hanno von der Wienerau SchH3 IP2 'a' | |||
| Naschja ad Swarzen Zwinger | ||||
| V* Silke vom Julianenweg SchH1 'a' | V* Rickor von Arlett SchH2 'a' | Sieger VA* Ulk von Arlett SchH3 'a' | VA* Yago vom Wildstieger Land SchH3 FH 'a' | Sieger VA* Eiko vom Kirschental SchH3 FH 'a' |
| V* Quina von Arminius SchH2 'a' | ||||
| V* Dolly von Arlett SchH2 'a' | VA* Fedor von Arminius SchH3 'a' | |||
| V* Bambi vom Feldschlobchen SchH3 'a' | ||||
| V* Gugia von der Kahler Heide SchH1 'a' | V* Nufo von der Wienerau SchH3 'a' | Sieger VA* Fanto vom Hirschel SchH3 'a' | ||
| VA* Vaneska von der Wienerau SchH2 'a' | ||||
| V* Mandi von Batu SchH1 'a' | V* Cello von der Romerau SchH3 FH 'a' | |||
| V* Zilli von Batu SchH3 'a' | ||||
| V* Yana vom Bohawald SchH1 'a' | VA* Odin vom Hirschel SchH3 'a' | VA* Nero vom Hirschel SchH3 'a' | Sieger VA* Zamb von der Wienerau SchH3 'a' | |
| V* Ica vom Haus Reiterland SchH2 'a' | ||||
| V* Candie von der Wienerau SchH1 'a' | USA Sieger Jello von der Wienerau SchH3 'a' | |||
| V* Venja von der Wienerau SchH2 'a' | ||||
| Tisha vom Bohawald IP1 'a' | Pero van Noort SchH3 FH1 'a' | Lux de Valdovin SchH3 'a' | ||
| Rosita van Noort SchH2 'a' | ||||
| Moni von der Ostfriesischen Thingstatte SchH1 'a' | V* Zasko vom Klostermoor SchH3 FH 'a' | |||
| Biggi von der Burg Hinte |
Line bred Nero Hirschel 5-4